道具概率公示如下:
道具名称整体概率 | |
经验丹 | 17.00% |
强化石 | 17.00% |
屠龙币 | 16.00% |
元宝 | 16.00% |
15-39阶装备 | 8.45% |
5-8转生证明 | 0.10% |
修为丹&战神令牌&巧匠 | 2.00% |
经脉丹&超级幸运石 | 1.00% |
四相材料 | 2.50% |
羽翼扩展材料 | 2.00% |
神炉碎片材料 | 1.00% |
传世&神装8连斩碎片 | 2.30% |
足过碎片&成品 | 0.30% |
星辰石材料 | 2.00% |
神魔卷轴 | 0.04% |
星辰成品 | 0.01% |
四相装备 | 0.20% |
连斩装备 | 0.10% |
铸魂材料 | 0.01% |
时装&称号&翅膀 | 0.02% |
神魔装备1阶 | 0.01% |
传世套装1阶 | 0.01% |
温馨提示:具体数值和内容以游戏内显示为准!
欢迎各位玩家加入我们的游戏服务群(群号:9863271),本群为大家提供【页游折扣福利】【手游折扣福利】【H5游戏折扣福利】,私聊管理即可为您服务。PS:点击可以一键加群
上一篇:
下一篇:
43u《伏魔者》11月26日-12月2日开服公告